Vakalara Genel Bakış
Türkiye
15.085.742
Ölüm oranı %0.02
406
+0
14.986.340
+0
98.996
+0
Bu veriler en son 18/06/2022 20:27 tarihinde güncellenmiştir.
Tüm Dünyada
543.925.920
Ölüm oranı %1.17
25.745.432
+305.571
511.840.559
+305.419
6.339.929
+542
Türkiye'deki vaka sayısının Dünya'daki vaka sayısına oranı %2.77.
Ülkere Bakış
Ülke Adı | Vaka | Ölüm |
---|---|---|
181.574 +32 | 7.713 +0 | |
277.141 +0 | 3.497 +0 | |
265.968 +0 | 6.875 +0 | |
43.449 +0 | 153 +0 | |
99.761 +0 | 1.900 +0 | |
3.374 +0 | 9 +0 | |
8.555 +0 | 140 +0 | |
9.313.453 +0 | 128.994 +0 | |
423.006 +0 | 8.629 +0 | |
39.980 +0 | 219 +0 | |
7.780.940 +26927 | 9.332 +64 | |
4.322.873 +5407 | 18.728 +7 | |
792.925 +6 | 9.715 +0 | |
35.564 +0 | 815 +0 | |
602.465 +0 | 1.491 +0 | |
1.955.731 +304 | 29.131 +0 | |
82.730 +0 | 471 +0 | |
982.867 +0 | 6.978 +0 | |
4.187.940 +0 | 31.856 +0 | |
61.918 +0 | 678 +0 | |
27.122 +0 | 163 +0 | |
15.762 +0 | 138 +0 | |
59.644 +0 | 21 +0 | |
914.827 +575 | 21.951 +0 | |
378.209 +0 | 15.796 +0 | |
314.242 +0 | 2.709 +0 | |
31.673.375 +0 | 668.968 +0 | |
6.941 +0 | 63 +0 | |
156.452 +659 | 225 +0 | |
1.167.914 +0 | 37.223 +0 | |
20.853 +0 | 382 +0 | |
42.398 +0 | 38 +0 | |
57.808 +0 | 402 +0 | |
136.262 +0 | 3.056 +0 | |
119.947 +0 | 1.930 +0 | |
3.910.211 +0 | 41.723 +0 | |
26.797 +0 | 28 +0 | |
14.649 +0 | 113 +0 | |
7.420 +0 | 193 +0 | |
77.923 +0 | 178 +0 | |
3.882.425 +11678 | 58.226 +32 | |
225.207 +35 | 5.226 +0 | |
6.131.657 +0 | 139.918 +0 | |
8.100 +0 | 160 +0 | |
24.128 +0 | 385 +0 | |
5.727 +0 | 1 +0 | |
904.934 +0 | 8.525 +0 | |
1.141.546 +431 | 16.027 +3 | |
1.105.729 +22 | 8.529 +0 | |
491.777 +0 | 1.067 +0 | |
3.925.168 +438 | 40.307 +0 | |
82.659 +0 | 801 +0 | |
89.932 +0 | 1.345 +0 | |
2.996.713 +0 | 6.421 +0 | |
15.686 +0 | 189 +0 | |
14.781 +0 | 67 +0 | |
595.927 +0 | 4.382 +0 | |
896.483 +0 | 35.693 +0 | |
515.645 +0 | 24.613 +0 | |
164.134 +0 | 4.136 +0 | |
15.951 +0 | 183 +0 | |
9.775 +0 | 103 +0 | |
578.494 +0 | 2.586 +0 | |
482.888 +0 | 7.522 +0 | |
1.756 +0 | 0 +0 | |
34.658 +0 | 28 +0 | |
65.268 +0 | 865 +0 | |
1.125.342 +0 | 4.771 +0 | |
30.079.458 +0 | 149.039 +0 | |
85.596 +0 | 400 +0 | |
73.142 +0 | 649 +0 | |
47.742 +0 | 304 +0 | |
12.002 +0 | 365 +0 | |
1.658.755 +0 | 16.838 +0 | |
27.204.478 +80019 | 140.292 +0 | |
163.332 +0 | 1.445 +0 | |
19.010 +0 | 102 +0 | |
3.539.423 +7163 | 30.079 +9 | |
11.971 +0 | 21 +0 | |
18.115 +0 | 231 +0 | |
164.325 +0 | 950 +0 | |
878.401 +0 | 18.371 +0 | |
36.597 +0 | 442 +0 | |
8.307 +0 | 171 +0 | |
66.385 +0 | 1.245 +0 | |
31.054 +0 | 837 +0 | |
29 +0 | 0 +0 | |
426.095 +165 | 10.904 +1 | |
1.225.408 +1276 | 9.393 +0 | |
1.923.122 +0 | 46.594 +0 | |
191.079 +0 | 153 +0 | |
43.283.793 +0 | 524.840 +0 | |
6.066.908 +1264 | 156.684 +5 | |
7.234.597 +74 | 141.363 +2 | |
2.331.872 +385 | 25.228 +2 | |
1.578.284 +0 | 7.409 +0 | |
33.821 +0 | 107 +0 | |
4.220.532 +0 | 10.882 +0 | |
17.844.905 +34971 | 167.703 +45 | |
141.306 +0 | 3.093 +0 | |
9.123.102 +14779 | 31.003 +23 | |
1.697.271 +0 | 14.068 +0 | |
1.305.917 +0 | 13.663 +0 | |
329.107 +398 | 5.651 +0 | |
3.215 +0 | 13 +0 | |
638.327 +0 | 2.555 +0 | |
201.016 +0 | 2.991 +0 | |
210.194 +4 | 757 +0 | |
831.727 +0 | 5.844 +0 | |
1.102.774 +0 | 10.448 +0 | |
33.746 +0 | 699 +0 | |
7.489 +0 | 294 +0 | |
502.076 +0 | 6.430 +0 | |
17.653 +0 | 85 +0 | |
1.065.134 +206 | 9.158 +0 | |
251.873 +0 | 1.084 +0 | |
83 +0 | 0 +0 | |
312.879 +0 | 9.322 +0 | |
64.685 +0 | 1.396 +0 | |
86.202 +13 | 2.643 +0 | |
4.536.795 +0 | 35.731 +0 | |
179.979 +0 | 299 +0 | |
31.137 +1 | 736 +0 | |
97.557 +279 | 730 +2 | |
18 +0 | 0 +0 | |
192.506 +0 | 957 +0 | |
59.293 +4 | 982 +0 | |
38.060 +0 | 996 +0 | |
37.523 +0 | 187 +0 | |
5.862.554 +9958 | 325.359 +19 | |
35 +0 | 0 +0 | |
519.234 +0 | 11.554 +0 | |
12.616 +35 | 57 +0 | |
926.282 +0 | 2.179 +0 | |
238.416 +101 | 2.723 +1 | |
1.015 +1 | 8 +0 | |
1.182.776 +0 | 16.085 +0 | |
227.083 +108 | 2.209 +0 | |
613.485 +11 | 19.434 +0 | |
4.601.790 +20370 | 73 +0 | |
168.761 +0 | 4.054 +0 | |
13 +0 | 0 +0 | |
979.344 +11 | 11.952 +0 | |
8.122.258 +0 | 22.343 +0 | |
62.866 +0 | 313 +0 | |
1.270.039 +4584 | 1.324 +9 | |
18.491 +0 | 225 +0 | |
9.031 +0 | 310 +0 | |
256.467 +0 | 3.144 +0 | |
10 +0 | 0 +0 | |
1.439.408 +0 | 3.250 +0 | |
389.758 +0 | 4.260 +0 | |
1.531.824 +151 | 30.383 +0 | |
5.181 +0 | 6 +0 | |
582.890 +0 | 5.356 +0 | |
900.333 +0 | 8.318 +0 | |
44.681 +0 | 658 +0 | |
653.428 +0 | 18.947 +0 | |
3.596.377 +0 | 213.374 +0 | |
3.695.652 +585 | 60.467 +0 | |
6.011.174 +255 | 116.393 +3 | |
5.005.783 +0 | 23.746 +0 | |
374.923 +332 | 678 +0 | |
2.912.878 +0 | 65.714 +0 | |
18.395.179 +3382 | 380.401 +68 | |
130.497 +0 | 1.459 +0 | |
419.968 +0 | 799 +0 | |
18.270.481 +6838 | 24.427 +11 | |
2 +0 | 0 +0 | |
5.899 +0 | 43 +0 | |
26.722 +18 | 376 +0 | |
2.767 +0 | 1 +0 | |
6.979 +0 | 110 +0 | |
14.497 +0 | 28 +0 | |
17.413 +0 | 115 +0 | |
6.010 +0 | 73 +0 | |
783.907 +831 | 9.185 +2 | |
86.201 +0 | 1.968 +0 | |
2.022.252 +326 | 16.108 +2 | |
44.521 +0 | 167 +0 | |
7.688 +0 | 125 +0 | |
1.364.562 +3782 | 1.402 +0 | |
1.792.203 +216 | 20.130 +4 | |
1.030.870 +516 | 6.646 +0 | |
21.237 +0 | 149 +0 | |
26.675 +0 | 1.350 +0 | |
3.984.646 +0 | 101.589 +0 | |
12.563.399 +0 | 107.482 +0 | |
663.984 +0 | 16.520 +0 | |
62.489 +0 | 4.950 +0 | |
80.766 +0 | 1.355 +0 | |
72.999 +0 | 1.413 +0 | |
2.512.853 +0 | 19.042 +0 | |
3.684.270 +0 | 13.975 +0 | |
55.913 +0 | 3.150 +0 | |
3.244.453 +53707 | 5.049 +181 | |
17.388 +0 | 124 +0 | |
35.354 +0 | 840 +0 | |
4.497.152 +2272 | 30.448 +23 | |
22.928 +0 | 133 +0 | |
37.242 +11 | 273 +0 | |
12.079 +0 | 12 +0 | |
165.600 +0 | 3.973 +0 | |
1.044.426 +0 | 28.655 +0 | |
15.085.742 +0 | 98.996 +0 | |
6.189 +0 | 36 +0 | |
3 +0 | 0 +0 | |
925.898 +1464 | 2.308 +2 | |
22.472.503 +0 | 179.537 +0 | |
87.976.217 +7398 | 1.038.287 +22 | |
166.725 +0 | 3.613 +0 | |
5.014.929 +0 | 108.605 +0 | |
943.877 +0 | 7.290 +0 | |
239.525 +90 | 1.637 +0 | |
10.857 +4 | 14 +0 | |
524.718 +0 | 5.724 +0 | |
10.737.107 +699 | 43.083 +0 | |
454 +0 | 7 +0 | |
10 +0 | 1 +0 | |
11.823 +0 | 2.149 +0 | |
324.025 +0 | 3.992 +0 | |
254.753 +0 | 5.533 +0 |
Dünya Haritası
En Çok Vaka Bildirilen Ülkeler
87.976.217
43.283.793
31.673.375
30.079.458
27.204.478
22.472.503
18.395.179
18.270.481
17.844.905
15.085.742
En Çok Ölüm Bildirilen Ülkeler
1.038.287
668.968
524.840
380.401
325.359
213.374
179.537
167.703
156.684
149.039
En Çok İyileşen Bildirilen Ülkeler
83.707.856
42.690.845
30.310.772
29.313.959
26.150.000
22.070.245
18.079.222
17.819.395
17.116.187
14.986.340
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Vakalar
80.019
53.707
34.971
26.927
20.370
14.779
11.678
9.958
7.398
7.163
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Ölümler
181
68
64
45
32
23
23
22
19
11
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen İyileşenler
76.431
45.956
29.559
24.930
18.690
17.900
17.167
10.841
8.314
6.916