Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
LINK | 422,52 | 400,44 | 424,20 | 2.28% | |
AVAX | 604,10 | 566,80 | 606,11 | 2.75% | |
MATIC | 21,78 | 21,10 | 21,91 | 1.41% | |
DOT | 153,14 | 147,99 | 153,66 | 2.28% | |
WBTC | 1.096.923,00 | 1.064.692,00 | 1.104.552,00 | 2.1% | |
DAI | 28,88 | 28,77 | 28,93 | 0.04% | |
LTC | 2.022,52 | 1.966,44 | 2.027,55 | 1.14% | |
SHIB | 0,000241 | 0,000233 | 0,000241 | 1.74% | |
UNI | 181,97 | 176,39 | 189,46 | -0.42% | |
BCH | 6.464,09 | 6.368,89 | 6.485,91 | 0.38% | |
LEO | 113,32 | 111,86 | 115,23 | -1.56% | |
OKB | 1.640,38 | 1.596,10 | 1.642,71 | 1% | |
XLM | 3,43 | 3,33 | 3,44 | 1.4% | |
TUSD | 28,86 | 28,75 | 29,02 | 0.13% | |
XMR | 4.830,98 | 4.748,69 | 4.856,69 | 0.17% | |
KAS | 3,88 | 3,55 | 3,91 | 4.29% | |
ATOM | 268,72 | 254,97 | 269,73 | 0.36% | |
ETC | 546,08 | 527,24 | 548,20 | 1.89% | |
CRO | 2,68 | 2,59 | 2,75 | 1.48% | |
FIL | 131,18 | 126,72 | 132,41 | -0.5% | |
LDO | 67,71 | 66,53 | 69,34 | -1.02% | |
ICP | 133,54 | 127,66 | 134,11 | 2.77% | |
HBAR | 1,77 | 1,72 | 1,78 | -0.39% | |
APT | 203,94 | 195,03 | 204,49 | 1.62% | |
NEAR | 52,90 | 50,13 | 53,05 | 2.73% | |
RUNE | 174,25 | 153,12 | 177,73 | 8.39% | |
BUSD | 28,90 | 28,84 | 29,04 | -0.11% | |
IMX | 38,49 | 36,68 | 39,70 | 0.19% | |
MNT | 15,36 | 14,44 | 15,51 | 5.24% | |
VET | 0,63 | 0,60 | 0,63 | 1.3% | |
OP | 49,78 | 48,72 | 50,38 | -0.49% | |
QNT | 2.882,72 | 2.797,45 | 2.898,54 | 1.01% | |
AAVE | 2.812,10 | 2.691,10 | 2.853,67 | 1.85% | |
TAO | 7.169,52 | 6.757,11 | 7.490,04 | 1.4% | |
INJ | 479,03 | 454,54 | 494,12 | -1.31% | |
GRT | 4,27 | 4,07 | 4,31 | -0.42% | |
MKR | 42.939,00 | 41.977,00 | 43.165,00 | 0.74% | |
ARB | 29,49 | 28,59 | 29,80 | 0.6% | |
RNDR | 95,76 | 89,01 | 96,64 | 4.91% | |
RETH | 64.792,00 | 63.152,00 | 65.599,00 | 1.15% | |
EGLD | 1.265,90 | 1.225,14 | 1.275,99 | 0.74% | |
SNX | 98,64 | 93,03 | 99,03 | 2.99% | |
ALGO | 3,84 | 3,73 | 3,89 | 0.89% | |
STX | 20,91 | 18,15 | 21,20 | 11.52% | |
FLOW | 19,29 | 18,26 | 19,35 | 2.03% | |
THETA | 27,87 | 26,51 | 28,01 | 1.61% | |
TIA | 184,01 | 160,09 | 187,25 | 9.82% | |
BSV | 1.349,95 | 1.294,32 | 1.364,23 | 2.41% | |
FTM | 9,25 | 8,30 | 9,27 | 8.31% | |
AXS | 195,23 | 185,86 | 202,29 | -1.05% | |
SAND | 12,00 | 11,34 | 12,08 | 3.17% | |
MANA | 12,77 | 12,25 | 12,86 | 1.12% | |
FDUSD | 28,89 | 28,73 | 29,01 | 0.04% | |
WBT | 155,47 | 155,16 | 156,71 | -0.69% | |
NEO | 315,51 | 304,02 | 317,05 | 1.01% | |
KCS | 229,64 | 218,02 | 230,07 | 3.79% | |
EOS | 19,63 | 19,09 | 19,76 | 0.6% | |
BGB | 15,86 | 15,09 | 15,89 | 2.78% | |
GALA | 0,77 | 0,73 | 0,78 | -2.36% | |
KAVA | 22,11 | 21,28 | 22,51 | 1.12% | |
MINA | 21,25 | 19,42 | 21,61 | 6.44% | |
XTZ | 23,65 | 22,78 | 23,75 | 1.57% | |
USDD | 28,88 | 28,77 | 29,09 | 0.22% | |
LUNC | 0,003447 | 0,002672 | 0,003572 | 17.75% | |
ILV | 3.327,64 | 3.036,17 | 3.453,61 | 1.22% | |
XDC | 1,42 | 1,40 | 1,43 | 0.63% | |
FRAX | 28,86 | 28,75 | 28,98 | -0.1% | |
KLAY | 5,82 | 5,60 | 5,91 | -0.16% | |
WEMIX | 57,91 | 52,79 | 59,76 | 8.82% | |
PYTH | 12,48 | 11,75 | 13,01 | 1.76% | |
BLUR | 15,93 | 13,98 | 16,08 | 8.98% | |
FRXETH | 58.323,00 | 57.975,00 | 59.620,00 | -0.39% | |
SUI | 17,74 | 16,38 | 18,17 | 4.13% | |
CHEEL | 316,23 | 305,17 | 323,31 | 3.24% | |
APE | 46,07 | 45,13 | 48,29 | -3.89% | |
ETHDYDX | 93,47 | 88,42 | 94,58 | 1.25% | |
TKX | 209,78 | 204,89 | 211,13 | 1% | |
FET | 15,95 | 14,21 | 16,07 | 6.63% | |
GT | 121,99 | 121,02 | 122,22 | 0.17% | |
XEC | 0,000839 | 0,000806 | 0,000843 | 1.93% | |
RPL | 800,60 | 766,59 | 803,13 | 2.12% | |
CFX | 4,46 | 4,35 | 4,55 | -1.04% | |
FXS | 204,36 | 201,83 | 210,84 | -2.84% | |
GAS | 236,35 | 227,70 | 239,75 | 0.05% | |
IOTA | 5,01 | 4,82 | 5,04 | 1.35% | |
CAKE | 64,87 | 62,07 | 65,81 | 2.54% | |
CRV | 16,29 | 15,92 | 16,51 | -0.03% | |
XRD | 1,47 | 1,44 | 1,55 | 0.2% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1.098.709,00 | 2.05% |
Ethereum ETH | 59.374,00 | 1.26% |
Tether USDT | 28,94 | 0.01% |
BNB BNB | 6.655,29 | 1.21% |
XRP XRP | 17,70 | 1.35% |
Solana SOL | 1.684,67 | 5.58% |
USDC USDC | 28,89 | -0.2% |
Lido Staked Ether STETH | 59.359,00 | 1.34% |
Cardano ADA | 11,18 | 1.86% |
Dogecoin DOGE | 2,34 | 3.08% |
TRON TRX | 2,99 | 2.09% |
Toncoin TON | 70,21 | -0.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Terra Luna Classic | LUNC | 0,003447 | 20,73% |
Stacks | STX | 20,91 | 11,65% |
WEMIX | WEMIX | 57,91 | 10,05% |
Celestia | TIA | 184,01 | 9,79% |
THORChain | RUNE | 174,25 | 9,09% |
Fantom | FTM | 9,25 | 8,69% |
Blur | BLUR | 15,93 | 8,65% |
Fetch.ai | FET | 15,95 | 7,34% |
Mina Protocol | MINA | 21,25 | 6,78% |
Solana | SOL | 1.684,67 | 5,85% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Terra Luna Classic | LUNC | 0,003447 | 17,75% |
Stacks | STX | 20,91 | 11,52% |
Celestia | TIA | 184,01 | 9,82% |
Blur | BLUR | 15,93 | 8,98% |
WEMIX | WEMIX | 57,91 | 8,82% |
THORChain | RUNE | 174,25 | 8,39% |
Fantom | FTM | 9,25 | 8,31% |
Fetch.ai | FET | 15,95 | 6,63% |
Mina Protocol | MINA | 21,25 | 6,44% |
Solana | SOL | 1.684,67 | 5,58% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ApeCoin | APE | 46,07 | -3,89% |
Frax Share | FXS | 204,36 | -2,84% |
GALA | GALA | 0,77 | -2,36% |
LEO Token | LEO | 113,32 | -1,56% |
Injective | INJ | 479,03 | -1,31% |
Axie Infinity | AXS | 195,23 | -1,05% |
Conflux | CFX | 4,46 | -1,04% |
Lido DAO | LDO | 67,71 | -1,02% |
Toncoin | TON | 70,21 | -0,779550% |
WhiteBIT Coin | WBT | 155,47 | -0,689750% |